Основные характеристики
Модель ККТ в реестре ФНС | СТ51Ф |
Дисплей | 5,5”, ёмкостный тип |
Разрешение экрана | 1280х720 |
Плотность экрана | 267 DPI |
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 4 ядра по 1,3GHZ |
Операционная система | Evotor OS, версия 3 |
Объём оперативной памяти | 1 Гб |
Объём физической памяти | 8 Гб |
Дополнительная память | Нет |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
Навигация | GPS, Glonass |
Доступ в Интернет | Смарт-карта mini-SIM; операторы: Мегафон, Билайн, СберМобайл, SIM SIM |
Ethernet | Нет |
Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 1 (с левой стороны корпуса) |
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Камера | Две камеры по 5 Mп, автофокус, вспышка |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм |
Скорость печати | до 50 мм/с |
Ширина печатной ленты | 57 мм |
Диаметр чековой ленты | до 40 мм |
Резак | 2 пластиковые гребёнки |
Основные характеристики фискальной памяти | Нет |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
Электропитание | Внешний блок питания с кабелем Jack 2.5 5V, 2.1A |
Аккумулятор | 2600 мА·ч х 2 |
Время автономной работы | 6-12 ч |
Габаритные размеры, мм | 223х86х54 |
Вес без сетевого адаптера | 393 г |
Приём платежей | Банковские карты с чипом, магнитной лентой; Системы мобильных платежей (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay) |
Эксплуатационные характеристики
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
Срок службы | Не менее 5 лет |
Ресурс печатающего устройства | 100 км |
Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +30 °С |
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) | Температура: от -40 до +50 °С; Относительная влажность: не выше 90% при температуре +35 °С |