Способы приготовления |
1 порция кофе 1 порция эспрессо 1 порция ристретто |
---|---|
Второй сорт молотого кофе | Да |
Количество индивидуально программируемых напитков | 3 |
Регулируемая заварочная камера от | 6 - 10 g |
---|---|
Интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.B.A.S.©) | Да |
Тип кофемолки | Кофемолка Aroma+ |
Количество кофемолок | 1 |
Контролируемая крышка для сохранения аромата кофе | Да |
Распознавание наличия второго сорта молотого кофе | Да |
Система нагрева с термоблоком | 1 |
Интеллектуальная система предварительного нагрева | Да |
Высокопроизводительный насос, 15 бар | 15 bar |
Программируемое количество воды для приготовления кофе | Да |
---|---|
Настраиваемая степень крепости кофе для каждого процесса приготовления | Да |
Дисплей | Дисплей с символами |
---|
Энергосберегающий режим (E.S.M.©) | Да |
---|---|
Система включения режима энергосбережения Zero-Energy Switch и сетевой выключатель | Система включения режима энергосбережения Zero-Energy Switch |
Сменный фильтр CLARIS | CLARIS Blue |
---|---|
Интегрированная программа промывки, очистки и удаления известковых отложений солей | Да |
Возможность настройки степени жесткости воды | Да |
Стандарт гигиеничности компании JURA: отмечены сертификатом качества германского Союза работников технического надзора (TÜV) | Да |
Регулируемый по высоте дозатор кофе | 58 - 141 mm |
---|
Отделение для молотого кофе | Да |
---|
Емкость бункера для воды | 1,1 l |
---|---|
Количество контейнеров для кофейных зерен | 1 |
Емкость одного контейнера для кофейных зерен | 125 g |
Контейнер для кофейных отходов (порции) | 9 |
Длина сетевого шнура | 1,1 m |
Напряжение | 230 переменный ток |
Сила тока | 10 amp |
Частота | 50 Hz |
Мощность | 1450 ватт |
Мощность в режиме ожидания | 0 ватт |
Потребление энергии | 4 Ватт-час |
Потребление энергии при E.S.M.© | 4 Ватт-час |
Вес | 8,8 kg |
Ширина | 23 cm |
Высота | 32,3 cm |
Глубина | 44,5 cm |
Энергоэффективность CH | 41 kWh |
Знак соответствия | |
Артикульный номер | 13594 |